Wer EUR-Anleihen fällig hat und neu anlegen möchte, wird mit der traurigen Zinssituation für Sparer konfrontiert. Für sichere Pfandbriefe und Unternehmensanleihen von höchster Bonität zahlt man Kurse von weit über 100% oder hat bei neuen Papieren einen sehr tiefen Zins-Kupon. Die Verfallrendite liegt bei mikrigen 1.5%. Wer sein Geld höher verzinst anlegen will, muss Abstriche bei der Bonität des Schuldners machen. Wir haben Anleihen gesucht, die noch eine einigermassen vernüftige Rendite abwerfen. Die Papiere sollten die folgenden Voraussetzungen erfüllen:
- Typ: Standardanleihe
- Restlaufzeit: 3 - 5 Jahre
- Rendite: 3% - 6%
- Währung: EUR
- Börse: Frankfurt
- Mindestanlage: ab 1000 EUR
- Ausstehendes Anleihevolumen: mind. 100 Mio EUR
Diese Papiere erfüllen die genannten Kriterien. (Stand per 05.11.2012)
Dies ist keine Auswahl und keine Kaufempfehlung, sondern reine Finanzinformation.
Unternehmensanleihen
Anleihe: | ISIN: | Kurs: | Rendite: |
5 1/2 % Fresenius Finance BV:2006-31.1.16 | XS0240919372 | 107.7 | 3.07 |
8 1/2 % ThyssenKrupp Finance Nederland B.V.:2009-25.2.16 | DE000A0T61L9 | 117 | 3.08 |
7 1/8 % freenet AG:2011-20.4.16 | DE000A1KQXZ0 | 111.5 | 3.57 |
4 5/8 % Renault SA:2011-25.5.16 | FR0011052117 | 103 | 3.7 |
5 % Peugeot SA:2010-28.10.16 | FR0010957282 | 97 | 5.8 |
5 5/8 % Renault SA:2010-22.03.17 | FR0010871541 | 106.5 | 3.9 |
5 1/2 % Hochtief AG:2012-23.3.17 | DE000A1MA9X1 | 107.8 | 3.5 |
4 1/2 % Celesio Finance B.V.:2010-26.4.17 | XS0503554627 | 105.25 | 3.2 |
4 1/4 % RCI Banque:2012-27.4.17 | XS0775870982 | 104.5 | 3.2 |
6 3/4 % Senior Secured Notes:Schaeffler Finance BV:2012-1.7.17 | XS0801261156 | 107.8 | 4.9 |
5 1/4 %:Immofinanz AG:2012-3.7.17 | AT0000A0VDP8 | 105.1 | 4.0 |
5 % Casinos Austria International Holding GmbH:2010-8.7.17 | AT0000A0JE42 | 103.8 | 4.9 |
4 5/8 % Renault SA:2012-18.9.17 | FR0011321447 | 101.55 | 4.3 |
4 5/8 %:Otto (GmbH & Co KG):2012-29.9.17 | AT0000A0UJL6 | 106 |
3.2 |
Staatsanleihen
Anleihe: | ISIN: | Kurs: | Rendite: |
3 1/4 %:Kingdom of Spain:2010-30.4.16 | ES00000122X5 | 97.80 | 3.9 |
5 1/4 % Romania:2011-17.6.16 | XS0638742485 | 104.60 | 3.85 |
3 1/2 % Republic of Hungary:2006-18.7.16 |
XS0240732114 | 96.40 | 4.6 |
4 1/4 %:Kingdom of Spain:2011-31.10.16 | ES00000123J2 | 100.2 | 4.1 |